Calendário Galactico
| Calendário da Galáxia | |
| | |
| Datação | |
| 01 Ano | 350 Dias |
| 01 Ano | 10 Meses |
| 01 Mês | 07 Semanas |
| 01 Mês | 35 Dias |
| 01 Semana | 05 Dias |
| 01 Dia | 25 Horas |
| 01 Hora | 60 Minutos |
| | |
| Meses | |
| 01° Mês | Elona |
| 02° Mês | Kelona |
| 03° Mês | Selona |
| 04° Mês | Telona |
| 05° Mês | Nelona |
| 06° Mês | Helona |
| 07° Mês | Melona |
| 08° Mês | Yelona |
| 09° Mês | Relona |
| 10° Mês | Welona |
| | |
| Dias da Semana | |
| 01° Dia da Semana | Atunda |
| 02° Dia da Semana | Katunda |
| 03° Dia da Semana | Satunda |
| 04° Dia da Semana | Datunda |
| 05° Dia da Semana | Natunda |

0 comentários:
Postar um comentário