XP´s
| PJ | XP Anterior | Sessão 10/06 | Total |
| Aeon Fluxx | 21.451 | 730 | 22.181 |
| Akadian N. Akadios | 31.605 | 795 | 32,400 |
| Akularim Kaneko | 41.617 | 855 | 42.472 |
| Draaco Sunrider | 33.205 | 1.450 | 34.655 |
| Orion Sunrider | 32.735 | 870 | 33.605 |
| Riholt | 21.451 | - | 21.451 |
| Splinter D. Jennir | 21.451 | 710 | 22.161 |
| Stuart CO | 23.193 | 870 | 24.063 |
| Zumer Molchike | 26.817 | 795 | 27.612 |
* Não adicionados os XP´s extraordinarios recebido durante o jogo!

0 comentários:
Postar um comentário